Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2014 yılında 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu.
REKORTMEN ŞARIK TARA
Türkiye'nin gelir vergisi rekortmeni, 2014 yılında 37 milyon 582 bin 415,87 lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. Listenin 2. sırasında 29 milyon 753 bin 89,99 lira vergi tahakkuk ettirilen Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Tara ve Koç'u 26 milyon 36 bin 378,07 lira ile Semahat Sevim Arsel izledi
2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | ||||
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI (TL) | İLİ |
1 | ŞARIK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 37.582.415,87 | İSTANBUL |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 29.753.089,99 | ANKARA |
3 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 26.036.378,07 | İSTANBUL |
4 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 21.131.738,48 | İSTANBUL |
5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 18.284.848,95 | İSTANBUL |
8 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 17.710.590,73 | İSTANBUL |
9 | (*) | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 14.168.720,78 | İSTANBUL |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.183.523,85 | BURDUR |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 8.000.756,51 | İSTANBUL |
17 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.713.361,88 | İSTANBUL |
18 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.603.297,01 | İZMİR |
19 | MUSTAFA LATİF TOPBAŞ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.262.843,24 | İSTANBUL |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | MURAT ÜLKER | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.934.468,35 | İSTANBUL |
23 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.875.741,76 | İSTANBUL |
24 | SEVDA GÜLÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.711.898,77 | İSTANBUL |
25 | TOMRİS TAŞKENT | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.533.476,15 | İSTANBUL |
26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
27 | ERMAN ILICAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.376.165,86 | ANKARA |
28 | MEHMET KUTMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 6.202.831,79 | İSTANBUL |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | FİRUZ KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.419.271,13 | ESKİŞEHİR |
32 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.399.575,99 | İSTANBUL |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | İBRAHİM ÇEÇEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 5.328.476,17 | ANKARA |
36 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 5.327.376,62 | ANKARA |
37 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.294.043,57 | İSTANBUL |
38 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.202.496,57 | İSTANBUL |
39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
40 | AHMET CENGİZ | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 5.137.302,04 | İZMİR |
41 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 5.129.061,24 | İSTANBUL |
42 | AHSEN ÖZOKUR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 5.081.889,63 | İSTANBUL |
43 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 5.056.393,71 | BURSA |
44 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 4.976.881,93 | İSTANBUL |
45 | MEHMET FATİH KARAMANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.965.474,73 | İSTANBUL |
46 | AHMET NAZİF ZORLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.913.294,36 | İSTANBUL |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | MEHMET CENGİZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.803.310,96 | İSTANBUL |
49 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 4.767.554,54 | GAZİANTEP |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.676.569,73 | İSTANBUL |
52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
53 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.602.443,16 | İSTANBUL |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | EKREM CENGİZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.499.706,77 | İSTANBUL |
56 | RIZA SARRAF | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.474.089,85 | İSTANBUL |
57 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.468.025,73 | İSTANBUL |
58 | CEM YILMAZ | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 4.453.228,40 | İSTANBUL |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.401.902,96 | İSTANBUL |
61 | MERT ŞABAN BAYRAM | DİĞER İNSAN KAYNAKLARININ SAĞLANMASI | 4.331.993,71 | İSTANBUL |
62 | ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.280.864,31 | İSTANBUL |
63 | MEHMET SİNAN DERELİ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.250.642,88 | İSTANBUL |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | MİKDAT SARIALİOĞLU | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 4.112.936,69 | İSTANBUL |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | SEBAHATTİN YILDIZ | BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 3.915.801,35 | ANKARA |
73 | MEHMET ALİ AYDINLAR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 3.875.033,60 | İSTANBUL |
74 | CÜNEYT YÜKSEL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.822.522,19 | İSTANBUL |
75 | MURAT KARKIN | UZMANLAŞMIŞ GRAFİK TASARIMCILARININ FAALİYETLERİ | 3.803.812,79 | İSTANBUL |
76 | FIRAT ÇEÇEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.776.576,26 | ANKARA |
77 | OSMAN ÇAKA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.703.731,09 | ANTALYA |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | DİANE ARCAS AKTAŞ | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.625.970,77 | İSTANBUL |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 3.570.834,38 | GAZİANTEP |
84 | BERNARD LUCİEN M ARCAS | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.568.176,59 | İZMİR |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | MEHMET SALİH ÇEÇEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.537.173,24 | ANKARA |
87 | SERHAT ÇEÇEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.530.225,37 | ANKARA |
88 | OKAN VELİ KARATAŞ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.522.659,58 | ANTALYA |
89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
90 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.478.691,40 | İSTANBUL |
91 | FERİZAN PEKER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 3.424.752,87 | İSTANBUL |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 3.414.359,27 | GAZİANTEP |
94 | SUZAN SABANCI DİNÇER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.396.809,95 | İSTANBUL |
95 | DOĞAN KARAMANCI | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.374.580,58 | İSTANBUL |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.315.688,66 | GAZİANTEP |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |